MIMIC Database 1.0.0

File: <base>/254/25400042.txt (95,416 bytes)
[20:51:07 24/11/1995]	25400042.txt
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	130	76
PAP   	28	36	22
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	132	77
PAP   	28	36	23
Tblood	36
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	131	77
PAP   	28	36	22
Tblood	36
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	131	76
PAP   	28	36	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	131	76
PAP   	28	36	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
PAP   	28	37	23
ABP   	93	132	77
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	89
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	132	77
PAP   	27	36	23
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	89
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	131	76
PAP   	27	36	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	89
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	131	76
PAP   	27	36	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	89
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	132	76
PAP   	27	34	21
Tblood	36
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	89
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	132	76
PAP   	27	34	21
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	89
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	132	76
PAP   	27	35	21
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	88
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	131	76
PAP   	27	35	21
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	88
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	133	76
PAP   	27	35	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	88
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	132	76
PAP   	27	35	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	88
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
PAP   	27	36	22
ABP   	92	131	76
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	88
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
PAP   	27	36	22
ABP   	92	131	76
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	0
HR    	88
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
PAP   	28	37	22
ABP   	93	133	77
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	133	77
PAP   	28	37	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
PAP   	28	37	22
ABP   	93	132	77
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	132	77
PAP   	28	37	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	94	134	77
PAP   	29	37	23
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	94	134	77
PAP   	29	37	23
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	94	134	77
PAP   	28	37	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	94	134	78
PAP   	28	37	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
PAP   	29	37	22
ABP   	95	134	78
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	95	136	79
PAP   	32	40	28
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	95	135	78
PAP   	30	38	26
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	94	134	78
PAP   	28	37	23
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	94	134	78
PAP   	29	38	23
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	94	135	78
PAP   	29	38	23
Tblood	36
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	134	77
PAP   	29	38	23
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.1
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
PAP   	28	37	22
ABP   	93	133	77
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.1
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	132	76
PAP   	28	37	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.1
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
PAP   	28	37	22
ABP   	93	134	77
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.1
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	133	76
PAP   	27	36	21
Tblood	36
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.1
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	131	76
PAP   	27	37	20
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.1
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
PAP   	27	37	20
ABP   	92	131	75
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.1
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	132	76
PAP   	27	37	21
Tblood	36
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.1
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	132	76
PAP   	27	36	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.1
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	132	75
PAP   	27	36	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.1
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
PAP   	27	36	22
ABP   	92	131	75
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.1
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	132	76
PAP   	27	36	22
PAWP  	14
Tblood	36.1
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.1
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
PAP   	28	36	22
ABP   	92	132	76
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36.1
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.1
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	131	76
PAP   	28	36	22
PAWP  	14
Tblood	36.1
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.1
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	132	76
PAP   	28	36	22
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36.1
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.1
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	132	76
PAP   	28	36	22
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36.1
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0.1
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
PAP   	28	36	22
ABP   	91	131	75
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0.1
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	91	131	75
PAP   	28	37	23
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0.1
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	91	131	75
PAP   	28	37	23
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0.1
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	91	132	75
PAP   	28	38	23
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0.1
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	132	75
PAP   	28	37	22
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0.1
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	132	75
PAP   	28	37	22
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0.1
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	132	75
PAP   	27	36	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0.1
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	132	76
PAP   	28	36	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0.1
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
PAP   	29	38	24
ABP   	94	134	77
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0.1
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
PAP   	29	38	24
ABP   	93	133	77
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0.1
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	132	76
PAP   	29	37	23
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0.1
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	133	76
PAP   	29	38	23
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0.1
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	94	134	77
PAP   	29	38	24
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0.1
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	133	77
PAP   	28	36	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0.1
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	133	76
PAP   	27	37	21
Tblood	36
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	133	76
PAP   	28	37	21
Tblood	36
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	134	77
PAP   	30	38	27
Tblood	36
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	133	77
PAP   	30	38	26
Tblood	36
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	133	76
PAP   	30	38	26
Tblood	36
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	94	133	76
PAP   	29	38	25
Tblood	36
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	95	135	77
PAP   	29	38	25
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	93	134	77
PAP   	33	44	28
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
PAP   	30	40	24
ABP   	93	133	77
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	132	76
PAP   	29	39	24
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	132	76
PAP   	29	39	24
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0
HR    	85
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	92	132	76
PAP   	29	39	24
Tblood	36
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0
HR    	85
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	9
ABP   	92	132	75
PAP   	29	38	23
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0
HR    	85
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	9
ABP   	92	132	75
PAP   	28	37	23
Tblood	36
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0
HR    	85
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	9
ABP   	93	133	76
PAP   	31	42	27
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0
HR    	85
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	11
ABP   	93	134	76
PAP   	30	41	27
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	85
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	11
ABP   	93	134	76
PAP   	30	40	26
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	85
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	11
ABP   	94	134	76
PAP   	30	40	26
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	85
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	12
ABP   	94	135	77
PAP   	31	42	29
Tblood	36
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	85
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	12
ABP   	94	135	77
PAP   	31	41	28
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	85
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	12
PAP   	31	40	27
ABP   	95	135	77
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	85
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	12
PAP   	31	40	27
ABP   	95	136	78
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	12
ABP   	95	136	78
PAP   	30	41	26
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	12
ABP   	95	136	78
PAP   	30	40	26
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	86
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	12
ABP   	96	137	78
PAP   	30	40	25
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	12
ABP   	96	137	78
PAP   	30	40	25
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	12
ABP   	96	138	78
PAP   	30	39	25
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	12
ABP   	97	139	79
PAP   	30	40	26
Tblood	36.1
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	87
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	12
PAP   	30	39	25
ABP   	97	139	79
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36.1
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	88
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	12
ABP   	96	138	79
PAP   	28	37	24
PAWP  	14
Tblood	36.1
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0
HR    	88
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	11
ABP   	97	138	79
PAP   	28	36	22
PAWP  	14
Tblood	36.1
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	-0.1
HR    	88
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	11
ABP   	97	138	79
PAP   	28	37	23
PAWP  	14
Tblood	36.1
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	-0.1
HR    	0
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	11
ABP   	96	137	79
PAP   	28	37	23
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36.1
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	-0.1
HR    	0
INOP	DECREASE ECG SIZE 
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	11
PAP   	27	36	22
ABP   	96	137	78
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36.1
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	-0.1
HR    	0
INOP	DECREASE ECG SIZE 
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	11
PAP   	27	35	22
ABP   	96	136	78
PAWP  	14
Tblood	36.1
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	-0.1
HR    	0
INOP	DECREASE ECG SIZE 
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	11
PAP   	28	36	22
ABP   	96	137	78
Tblood	36.1
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	-0.1
HR    	0
INOP	DECREASE ECG SIZE 
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	11
ABP   	96	136	78
PAP   	28	36	22
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36.1
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	-0.1
HR    	0
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	12
ABP   	95	136	78
PAP   	28	37	22
PAWP  	14
Tblood	36.1
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	-0.1
HR    	0
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	12
PAP   	27	37	22
ABP   	95	136	78
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36.1
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	-0.1
HR    	0
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	12
ABP   	96	137	78
PAP   	28	38	22
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36.1
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	-0.1
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	12
ABP   	96	137	78
PAP   	28	38	22
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36.1
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	-0.1
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	11
ABP   	95	136	78
PAP   	28	37	23
PAWP  	14
Tblood	36.1
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	-0.1
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	10
ABP   	95	136	78
PAP   	28	37	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	-0.1
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	9
ABP   	96	137	78
PAP   	28	37	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	-0.1
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	8
ABP   	96	137	78
PAP   	28	38	24
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.2
ST2   	-0.1
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	7
ABP   	95	136	78
PAP   	28	37	23
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.2
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	6
ABP   	95	135	78
PAP   	28	37	23
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.2
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	5
ABP   	96	136	78
PAP   	28	37	23
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.2
HR    	91
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	4
ABP   	96	137	78
PAP   	28	37	23
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.2
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	3
ABP   	95	136	78
PAP   	28	36	23
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.2
HR    	91
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	2
ABP   	95	135	78
PAP   	27	36	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.2
HR    	91
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	2
ABP   	95	135	78
PAP   	28	36	22
Tblood	36
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.2
HR    	91
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	96	137	78
PAP   	28	37	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.2
HR    	91
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	95	136	78
PAP   	28	37	22
PAWP  	14
Tblood	36
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.2
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
PAP   	28	36	22
ABP   	94	135	77
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.2
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	94	134	77
PAP   	28	37	22
Tblood	36.1
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.2
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	95	136	78
PAP   	29	38	23
Tblood	36.1
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.2
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	0
ABP   	95	136	78
PAP   	29	38	23
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36.1
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.2
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	8
ABP   	94	134	77
PAP   	28	37	21
PAWP  	14
C.O.  	0
Tblood	36.1
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.2
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	8
ABP   	94	134	77
PAP   	28	37	21
PAWP  	14
Tblood	36.1
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	-0.1
ST2   	0.2
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
RESP  	8
ABP   	95	135	78
PAP   	29	39	24
Tblood	36.1
PAWP  	14
C.O.  	0
NBP   	0	0	0
SpO2  	0
ST1   	0
ST2   	0.1
HR    	90
INOP	SpO2 NON-PULSATILE
