Predicting Acute Hypotensive Episodes: The PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge 2009 1.0.0

File: <base>/sources/Henriques/MIMIC_TRAIN_TXT/c1_a41434.txt (526,449 bytes)
02.05.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.06.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.07.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.08.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.09.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.10.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.11.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.12.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.13.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.14.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.15.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.16.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.17.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.18.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.19.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.20.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.21.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.22.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.23.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.24.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.25.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.26.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.27.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.28.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.29.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.30.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.31.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.32.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.33.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.34.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.35.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.36.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.37.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.38.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.39.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.40.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.41.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.42.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.43.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.44.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.45.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.46.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.47.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.48.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.49.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.50.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.51.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.52.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.53.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.54.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.55.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.56.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.57.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.58.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
02.59.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.00.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.01.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.02.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.03.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.04.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.05.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.06.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.07.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.08.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.09.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.10.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.11.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.12.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.13.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.14.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.15.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.16.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.17.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.18.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.19.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.20.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.21.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.22.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.23.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.24.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.25.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.26.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.27.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.28.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.29.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.30.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.31.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.32.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.33.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.34.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.35.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.36.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.37.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.38.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.39.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.40.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.41.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.42.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.43.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.44.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.45.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.46.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.47.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.48.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.49.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.50.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.51.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.52.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.53.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.54.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.55.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.56.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.57.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.58.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
03.59.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.00.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.01.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.02.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.03.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.04.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.05.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.06.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.07.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.08.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.09.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.10.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.11.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.12.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.13.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.14.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.15.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.16.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.17.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.18.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.19.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.20.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.21.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.22.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.23.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.24.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.25.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.26.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.27.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.28.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.29.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.30.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.31.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.32.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.33.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.34.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.35.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.36.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.37.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.38.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.39.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.40.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.41.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.42.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.43.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.44.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.45.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.46.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.47.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.48.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.49.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.50.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.51.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.52.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.53.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.54.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.55.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.56.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.57.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.58.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
04.59.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.00.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.01.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.02.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.03.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.04.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.05.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.06.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.07.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.08.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.09.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.10.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.11.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.12.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.13.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.14.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.15.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.16.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.17.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.18.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.19.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.20.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.21.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.22.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.23.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.24.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.25.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.26.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.27.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.28.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.29.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.30.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.31.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.32.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.33.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.34.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.35.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.36.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.37.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.38.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.39.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.40.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.41.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.42.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.43.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.44.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.45.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.46.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.47.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.48.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.49.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.50.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.51.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.52.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.53.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.54.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.55.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.56.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.57.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.58.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
05.59.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.00.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.01.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.02.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.03.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.04.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.05.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.06.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.07.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.08.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.09.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.10.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.11.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.12.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.13.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.14.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.15.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.16.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.17.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.18.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.19.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.20.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.21.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.22.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.23.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.24.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.25.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.26.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.27.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.28.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.29.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.30.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.31.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.32.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.33.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.34.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.35.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.36.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.37.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.38.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.39.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.40.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.41.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.42.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.43.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.44.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.45.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.46.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.47.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.48.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.49.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.50.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.51.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.52.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
06.53.00 31.08.2012	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000	  0.000
